Испания с Грецией, как всегда, антилидеры рейтинга Европы по безработице

Кликнуть для просмотра. Рейтинг безработицы в Европе
0

Самая низкая безработица в конце 2022 года зафиксирована в Чехии — только 2,3 процента жителей этой страны ищут работу. Противоположная ситуация в Испании — здесь больше всего неустроенных граждан, почти 13 процентов населения находится в поисках заработка. Смотрите в инфографике

Страна уровень +/- Молод +/-
1 Чехия 2,3 0,1 8,7 1,5
2 Германия 2,8 -0,4 5,4 -0,8
3 Польша 2,9 -0,1 10,9 -0,6
4 Норвегия 3,1 -0,4 10,0 0,4
5 Мальта 3,2 -0,2 8,4 0,0
6 Исландия 3,3 -1,6 5,8 -3,1
7 Нидерланды 3,5 -0,3 7,4 -0,7
8 Белоруссия 3,5 -0,3 н/д н/д
9 Великобритания 3,7 -0,4 12,4 0,3
10 Россия 3,7 -0,6 12,7 -3,6
11 Болгария 3,8 -1,1 11,4 -4,1
12 Венгрия 3,9 0,1 11,0 -1,6
13 Словения 4,0 -0,7 9,4 -3,5
14 Ирландия 4,2 -1,0 9,1 -3,2
15 Швейцария 4,3 -0,7 9,2 0,7
16 Дания 4,6 -0,4 11,9 0,7
17 Люксембург 4,7 -0,3 23,5 7,8
18 Австрия 4,8 -0,5 9,2 -0,4
19 Бельгия 5,4 -0,5 18,0 1,6
20 Эстония 5,4 0,1 15,1 -2,3
21 Румыния 5,6 0,3 н/д н/д
22 Словакия 5,9 -0,5 18,9 -0,8
23 Финляндия 6,1 -0,8 12,2 -2,8
24 Литва 6,2 0,1 11,1 -0,8
25 Португалия 6,5 0,3 19,5 -2,3
26 Хорватия 6,6 -0,6 20,9 4,3
27 Швеция 6,8 -1,5 19,7 -4,5
28 Латвия 6,9 -0,3 17,4 2,4
29 Кипр 7,1 0,6 23,9 8,8
30 Франция 7,1 -0,4 18,4 0,4
31 Италия 8,0 -1,2 23,6 -3,7
32 Греция 11,8 -1,4 29,6 -3,8
33 Испания 12,9 -0,5 29,2 -1,8

0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что мы используем файлы cookie. Принять Подробнее